2026年10月18日(日)の試験に向けて、cardioexam.onlineの問題集と自作の過去問アプリ(13年分)を、1週間前の10月11日までにどちらも2周する計画。毎週日曜はOFF、土曜・祝日は平日の2倍のペース。
アプリは試験に近い年度ほど価値が高いので、2025年から逆順に進めます。1周目はどちらも9/26に同時完了します。
| 日付 | 問題集 | アプリ(過去問) |
|---|---|---|
| 8/25 火 | 1-1 〜 1-4(身体所見) 4問 | 2025年 問1〜3 3問 |
| 8/26 水 | 1-5 〜 2-1 4問 | 2025年 問4・2024年 問1〜2 3問 |
| 8/27 木 | 2-2 〜 2-5(心不全) 4問 | 2024年 問3〜5 3問 |
| 8/28 金 | 2-6 〜 4-1(心リハ・肺循環へ) 4問 | 2024年 問6〜8 3問 |
| 8/29 土休日 | 4-2 〜 5-5(心筋症へ) 8問 | 2024年 問9〜10・2023年 問1〜4 6問 |
| 8/30 日OFF | 休み | |
| 日付 | 問題集 | アプリ(過去問) |
|---|---|---|
| 8/31 月 | 5-6 〜 5-9(HCM・アミロイドーシス) 4問 | 2023年 問5・2022年 問1〜2 3問 |
| 9/1 火 | 5-10 〜 5-13 4問 | 2022年 問3〜5 3問 |
| 9/2 水 | 5-14 〜 5-17 4問 | 2022年 問6〜8 3問 |
| 9/3 木 | 5-18 〜 5-21(心筋症 終了) 4問 | 2021年 問1〜3 3問 |
| 9/4 金 | 6-1 〜 6-4(不整脈 薬剤) 4問 | 2021年 問4〜6 3問 |
| 9/5 土休日 | 6-5 〜 6-12(心房細動〜PVC) 8問 | 2021年 問7〜11・2020年 問1 6問 |
| 9/6 日OFF | 休み | |
| 日付 | 問題集 | アプリ(過去問) |
|---|---|---|
| 9/7 月 | 6-13 〜 6-16(VT・デバイス) 4問 | 2020年 問2〜4 3問 |
| 9/8 火 | 6-17 〜 6-20 4問 | 2020年 問5〜7 3問 |
| 9/9 水 | 6-21 〜 7-3(弁膜症 ASへ) 4問 | 2020年 問8〜9・2019年 問1 3問 |
| 9/10 木 | 7-4 〜 7-7(AR・MR) 4問 | 2019年 問2〜4 3問 |
| 9/11 金 | 7-8 〜 8-1(心内膜炎へ) 4問 | 2019年 問5〜7 3問 |
| 9/12 土休日 | 8-2 〜 9-5(先天性心疾患へ) 8問 | 2019年 問8〜9・2018年 問1〜4 6問 |
| 9/13 日OFF | 休み | |
| 日付 | 問題集 | アプリ(過去問) |
|---|---|---|
| 9/14 月 | 9-6 〜 9-9(先天性 終了) 4問 | 2018年 問5〜7 3問 |
| 9/15 火 | 10-1 〜 10-4(冠動脈疾患) 4問 | 2018年 問8〜9・2017年 問1 3問 |
| 9/16 水 | 10-5 〜 10-8 4問 | 2017年 問2〜4(2017年 終了) 3問 |
| 9/17 木 | 10-9 〜 11-2(末梢動脈へ) 4問 | 2016年 問1〜3 3問 |
| 9/18 金 | 11-3 〜 12-1(大動脈へ) 4問 | 2016年 問4〜6 3問 |
| 9/19 土休日 | 12-2 〜 14-1(血管炎・腫瘍へ) 8問 | 2016年 問7〜10・2015年 問1〜2 6問 |
| 9/20 日OFF | 休み | |
| 日付 | 問題集 | アプリ(過去問) |
|---|---|---|
| 9/21 月敬老の日 | 14-2 〜 15-6(基礎疾患へ) 8問 | 2015年 問3〜8 6問 |
| 9/22 火 | 15-7 〜 16-1(生理へ) 4問 | 2015年 問9・2014年 問1〜2 3問 |
| 9/23 水秋分の日 | 16-2 〜 17-6(その他へ) 8問 | 2014年 問3〜8 6問 |
| 9/24 木 | 17-7 〜 17-10 4問 | 2014年 問9〜11(2014年 終了) 3問 |
| 9/25 金 | 17-11 + 付録「Quick Check」 | 2013年 問1〜3 3問 |
| 9/26 土休日 | 付録2本+遅れの解消 — 1周目完了 | 2013年 問4〜9 — 1周目完了 6問 |
| 9/27 日OFF | 休み | |
両方とも全問解き直し。あやふやだった問題は問題集ならブックマーク、アプリならメモしておきます。アプリは1日1年分(小さい年度はまとめて)。
| 日付 | 問題集 | アプリ(過去問) |
|---|---|---|
| 9/28 月 | 1章・2章 13問 | 2025年・2024年 14問 |
| 9/29 火 | 3章・4章 + 5-1〜5-7 13問 | 2023年・2022年 13問 |
| 9/30 水 | 5-8 〜 5-21 14問 | 2021年 11問 |
| 10/1 木 | 6-1 〜 6-10 10問 | 2020年 9問 |
| 10/2 金 | 6-11 〜 6-21 11問 | 2019年 9問 |
| 10/3 土休日 | 7章・8章・9章 23問 | 2018年・2017年・2016年 23問 |
| 10/4 日OFF | 休み | |
| 10/5 月 | 10章 10問 | 2015年 9問 |
| 10/6 火 | 11章・12章 10問 | 2014年 11問 |
| 10/7 水 | 13章・14章・16章 9問 | 2013年 — 2周目完了 9問 |
| 10/8 木 | 15章 9問 | (アプリ分は前倒しで完了済み) |
| 10/9 金 | 17章 11問 | 間違えた年度の見直し |
| 10/10 土休日 | 付録3本の読み直し+ブックマーク整理 — 2周目完了 | 間違えた問題の見直し |
| 10/11 日OFF | 休み(目標どおり試験1週間前に両方2周完了) | |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 10/12 月スポーツの日 | 印をつけた問題の3周目(問題集・アプリとも前半) |
| 10/13 火 〜 10/15 木 | 印をつけた問題の残り+苦手章だけもう一度 |
| 10/16 金 | 付録「Quick Check」で全範囲を最終点検 |
| 10/17 土 | 軽めに総ざらい。夜は早めに休む |
| 10/18 日 | 試験本番 |
結論:2本立てでも十分こなせる量です。合計241問を両方2周+間違い3周できます。